<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://13641364.0bb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>HELP Форум=)</title>
		<link>https://13641364.0bb.ru/</link>
		<description>HELP Форум=)</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 06:03:52 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Особенности международною финансовою менеджмента</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/9b/9b2485a4524be45d45a351f724bc4936.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/9b/9b2485a4524be45d45a351f724bc4936.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:03:52 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Методы управления проектными рисками</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/36/36561871b4ed12266cf08de87202fcb1.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/36/36561871b4ed12266cf08de87202fcb1.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:55:51 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анализ эластичности проектов международных инвестиций</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/c2/c2166141166f2ac0f9d702ec8adf87c4.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/c2/c2166141166f2ac0f9d702ec8adf87c4.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:52:01 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Метод корректировки дисконтной ставки</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/40/4063eeeb1d50febc9a427aef8427b5f4.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/40/4063eeeb1d50febc9a427aef8427b5f4.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:45:28 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Производственно-финансовый леверидж</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/33/33850e5dd8e827184921185bb60d4f93.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/33/33850e5dd8e827184921185bb60d4f93.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:38:16 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эффект производственного рычага</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/bc/bca0b2ea6d0785d0eb6f3e8b8620625d.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/bc/bca0b2ea6d0785d0eb6f3e8b8620625d.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:33:02 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/c2/c2e6453308220c540cd6f0c4458c48bb.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/c2/c2e6453308220c540cd6f0c4458c48bb.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:28:15 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сопоставление критериев NPV и IRR</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/18/18a24f95436f6e2e5243e42ab36c7f7c.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/18/18a24f95436f6e2e5243e42ab36c7f7c.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:23:52 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Оценка инвестиц проектов</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/db/db30f908366b19748896c41fb9907d53.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/db/db30f908366b19748896c41fb9907d53.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:14:58 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Метод чистой приведенной стоимости – метод</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/88/8847d9d7ae5ea86e96ffb9b7c3b83839.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/88/8847d9d7ae5ea86e96ffb9b7c3b83839.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:09:40 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виды дивидендной политики: определение величины дивидендов</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/d4/d4606d396e3784a9a529daff74c51d4e.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/d4/d4606d396e3784a9a529daff74c51d4e.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:01:39 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Модель Хамады: структура капитала и учет рыноч-ного риска</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/a3/a3dfbe3dc471ecd149d28822e4bcb36d.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/a3/a3dfbe3dc471ecd149d28822e4bcb36d.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:54:12 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Операционный леверидж и комбинированный эффект рычагов</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/a4/a49ddfc0e6e5cb67f3ca3695dc5f717b.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/a4/a49ddfc0e6e5cb67f3ca3695dc5f717b.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:47:48 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эффект и сила финансового рычага</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/35/356a8e352118c48ce0f8abbef5d7bac6.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/35/356a8e352118c48ce0f8abbef5d7bac6.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:37:39 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Структура капитала и идеальная финансовая среда: теорема Модильяни и М</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/12/127defba10d771347b78a344e27ce40e.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/12/127defba10d771347b78a344e27ce40e.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:30:34 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Модели определения стоимости заемного капитала</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/1f/1f7b260c50b20c3ad4da09e235fc27a3.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/1f/1f7b260c50b20c3ad4da09e235fc27a3.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:16:52 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Понятие и экономическиая сущность стоимости капитала</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/e0/e086ad8863ed58e0975ded1a536625e2.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/e0/e086ad8863ed58e0975ded1a536625e2.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:02:19 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвестиции во фьючерсы: фьючерсный договор и его участники</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/d8/d83c16d6a84ed54b8400d14304e51a55.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/d8/d83c16d6a84ed54b8400d14304e51a55.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:55:55 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Опционная стратегия «быка» колл</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/7b/7b207cbe131aebc2766898070f38cb4c.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/7b/7b207cbe131aebc2766898070f38cb4c.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:47:34 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стратегия продажи покрытого колла</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/77/77b65e402b89892622a8be7f5d0f9a56.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/77/77b65e402b89892622a8be7f5d0f9a56.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:36:23 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Оценка стоимости опционов. Модель Длэка-Шоулза</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/09/0929d1cc559e06c51cc475febd0510cb.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/09/0929d1cc559e06c51cc475febd0510cb.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:27:02 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Факторы, влияющие на цену опционов</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/a8/a89985f0ff6f2da447696fba959949f6.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/a8/a89985f0ff6f2da447696fba959949f6.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:09:44 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Опцион колл: покупка, продажа, финн. профиль</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/37/3749d2bcfdb78b34a298329d391f0278.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/37/3749d2bcfdb78b34a298329d391f0278.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:54:00 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Риск инвестиционного портфеля ценых бумаг</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/c5/c5c5fb3e3030953075810b1a4ee9899f.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/c5/c5c5fb3e3030953075810b1a4ee9899f.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:48:05 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Риск и доходность иностранных инвестиций</title>
			<link>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://keep4u.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/f3/f3d2c4252b3e2523475f682cb94c5112.jpg&quot; alt=&quot;http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/02/f3/f3d2c4252b3e2523475f682cb94c5112.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radragast)</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:41:37 +0400</pubDate>
			<guid>https://13641364.0bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
